报告编号: SKILL-2026-0311-DEEP-REPORT-V2
质量优先视角
发布日期
2026年3月11日
本报告从研究质量角度对比三个深度调研方案。从质量优先角度,tavily-search-pro(已修复版)表现最佳,它结合了 AI 搜索能力和多源整合,适合需要高质量引用的研究场景。gemini-deep-research 自动化程度最高但质量依赖模型能力,deep-research-pro 免费但质量依赖执行者水平。
信息来源
搜索范围、来源权威性
分析深度
问题分解、逻辑推理
引用质量
来源标注、可追溯性
| API 需求 | 需要 Tavily API Key |
| 信息来源 | ⭐⭐⭐⭐⭐ AI 优化搜索,来源权威 |
| 分析深度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 自动分解问题,多轮搜索整合 |
| 引用质量 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 自动带引用,可追溯 |
| 输出质量 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 结构化报告,内容详实 |
| 使用难度 | ⭐⭐ 简单(命令 + 轮询) |
| 费用 | 消耗 Tavily 积分 |
质量优势:实测霍尔木兹海峡调研,报告包含 40+ 来源引用,时间线清晰,数据详实
命令示例:
python3 lib/tavily_search.py research "研究主题" --model mini
| API 需求 | 需要 Gemini API Key |
| 信息来源 | ⭐⭐⭐⭐ 依赖 Gemini 训练数据 |
| 分析深度 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 自动深度分析 |
| 引用质量 | ⭐⭐⭐ 自动带引用 |
| 输出质量 | ⭐⭐⭐⭐ 自动生成报告 |
| 使用难度 | ⭐ 简单(一条命令) |
| 费用 | 消耗 Google Gemini API 配额 |
注意:依赖模型自身知识,可能无法获取最新信息,需要额外联网搜索
命令示例:
scripts/deep_research.py --query "研究主题"
| API 需求 | 无需 API Key |
| 信息来源 | ⭐⭐⭐ 取决于执行者搜索能力 |
| 分析深度 | ⭐⭐⭐ 取决于执行者分析能力 |
| 引用质量 | ⭐⭐⭐ 需手动标注 |
| 输出质量 | ⭐⭐⭐ 取决于执行者写作水平 |
| 使用难度 | ⭐⭐⭐ 需按流程操作 |
| 费用 | 免费 |
质量风险:质量完全依赖执行者,经验不足可能导致报告质量不稳定
命令示例:
# 需要先安装 ddg-search
ddg "关键词" --max 8
| 质量维度 | tavily (推荐) |
gemini | deep-research |
|---|---|---|---|
| 信息来源 | 5/5 | 4/5 | 3/5 |
| 分析深度 | 5/5 | 5/5 | 3/5 |
| 引用质量 | 5/5 | 3/5 | 3/5 |
| 输出稳定性 | 高 | 高 | 低 |
| 综合评分 | ⭐ 4.8/5 | 4.0/5 | 3.0/5 |
质量优先首选:tavily-search-pro
已有 Tavily API Key,实测报告质量最高,带完整引用来源
想要最简单:gemini-deep-research
一条命令搞定,需要 Gemini Key
预算有限:deep-research-pro
免费但质量依赖个人能力